SIZE GUIDE
1. RING
A 반지의 안지름을 측정하는 방법
고객님께서 소유하신 손가락에 잘 맞는 링이 있다면 안쪽
직경을 측정하여 아래 표와 비교합니다.
가장 유사한 mm(밀리미터)를 골라 호수를 선택해 주세요
B 손가락 둘레를 측정하는 방법
부드러운 줄자를 이용하여 그림과 같은 방법으로 띠를 만들어
손가락의 둘레를 체크합니다.
가장 유사한 mm(밀리미터)를 골라 호수를 선택합니다.
여성평균: 9호 - 13호 남성평균: 16호-19호
| 반지호수 | 반지 안지름(mm) | 손가락 둘레(mm) |
| 5호 | 14.33 | 48.2 |
| 6호 | 14.66 | 49.2 |
| 7호 | 15.00 | 50.3 |
| 8호 | 15.33 | 51.3 |
| 9호 | 15.66 | 52.4 |
| 10호 | 16.00 | 53.4 |
| 11호 | 16.33 | 54.5 |
| 12호 | 16.66 | 55.5 |
| 13호 | 17.00 | 56.6 |
| 반지호수 | 반지 안지름(mm) | 손가락 둘레(mm) |
| 14호 | 17.33 | 57.0 |
| 15호 | 17.66 | 58.7 |
| 16호 | 18.00 | 59.7 |
| 17호 | 18.33 | 60.8 |
| 18호 | 18.66 | 61.8 |
| 19호 | 19.00 | 62.9 |
| 20호 | 19.33 | 63.9 |
| 21호 | 19.66 | 64.9 |
| 22호 | 20.00 | 66.0 |
2. NECKLACE
줄자나 긴 끈으로 길이를 체크하여
대략적인 싸이즈 느낌을 알아보세요(그림참고)
기본 싸이즈 | |
여성: 42cm | 남성: 50cm |
3.BRACELET
손목을 종이나 줄자로 딱 맞게 한 다음 그림과 같이 체크합니다.
손목 싸이즈보다 1~1.5cm
더 긴 길이로 주문해야 편하게 착용할 수 있습니다.
손목둘레 | 추천길이 |
14cm | 15-15.5cm |
15cm | 16-16.5cm |
16cm | 17-17.5cm |
17cm | 18-18.5cm |
18cm | 19-19.5cm |
19cm | 20-20.5cm |
